| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496233 | 2026-10-20 09:40:00 | 5, 5, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496232 | 2026-10-20 09:36:30 | 7, 7, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496231 | 2026-10-20 09:33:00 | 9, 5, 5 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496230 | 2026-10-20 09:29:30 | 1, 5, 2 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496229 | 2026-10-20 09:26:00 | 9, 0, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496228 | 2026-10-20 09:22:30 | 0, 7, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496227 | 2026-10-20 09:19:00 | 6, 1, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496226 | 2026-10-20 09:15:30 | 1, 5, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496225 | 2026-10-20 09:12:00 | 7, 1, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496224 | 2026-10-20 09:08:30 | 8, 4, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496223 | 2026-10-20 09:05:00 | 2, 3, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496222 | 2026-10-20 09:01:30 | 9, 9, 9 | 27 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496221 | 2026-10-20 08:58:00 | 8, 1, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496220 | 2026-10-20 08:54:30 | 9, 4, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496219 | 2026-10-20 08:51:00 | 4, 0, 7 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496218 | 2026-10-20 08:47:30 | 9, 2, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496217 | 2026-10-20 08:44:00 | 0, 9, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496216 | 2026-10-20 08:40:30 | 4, 4, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496215 | 2026-10-20 08:37:00 | 9, 1, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496214 | 2026-10-20 08:33:30 | 3, 7, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496213 | 2026-10-20 08:30:00 | 3, 9, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496212 | 2026-10-20 08:26:30 | 9, 7, 3 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496211 | 2026-10-20 08:23:00 | 3, 3, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496210 | 2026-10-20 08:19:30 | 3, 7, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496209 | 2026-10-20 08:16:00 | 6, 7, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用九曜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。